アットホームな雰囲気で
高い技術と最高の接客を提供します
| ADDRESS | 安曇野市豊科4906-4 |
|---|---|
| TEL |
0120-30-7455 |
| OPEN | 火・水・木・金 9:30-19:00 土・日 8:30-18:00 受付時間 カット【火・水・木】 18:00迄 パーマ・カラー【火・水・木】 17:00迄 カット【金】 18:30迄 パーマ・カラー【金】 17:30迄 カット【土】 18:00迄 パーマ・カラー【土】 17:00迄 カット【日】 17:30迄 パーマ・カラー【日】 16:30迄 ※第3木曜日は環境整備のためPM12:00からの営業です。 |
| CLOSE | 月曜不定休 |
| サロンディレクター | ¥5,500 |
|---|---|
| トップスタイリスト | ¥4,950 |
| スタイリスト | ¥4,400 |
| 高校生 | ¥3,300 |
| 中学生 | ¥3,300 |
| 小学生 | ¥2,200 |
| 幼児 | ¥1,650 |
| テクスチャーカット(シャンプー・ブロー別) | ¥2,200 |
| 前髪カット | ¥550 |
(シャンプー・ブロー込み)
| フルカラー | ¥5,500 |
|---|---|
| リタッチカラー(5cmまで) | ¥4,950 |
| デザインカラー(セクション、グラデーション) | ¥6,600〜 |
| Tゾーン | ¥1,650 |
| マニキュア | ¥5,500 |
(カット・ブロー別)
| パーマ | ¥4,950 |
|---|---|
| ポイントパーマ | ¥3,300 |
| デジタルパーマ | ¥9,350 |
| 特殊パーマ | ¥7,700 |
| ストレートパーマ | |
| プライア | ¥9,900 |
| コスメストレート | ¥6,600 |
| 縮毛矯正 | |
| Short/Medium | ¥15,400 |
| Long | ¥17,600 |
| フロント | ¥3,300 |
| フェイスライン | ¥5,500 |
| アウトライン | ¥7,700 |
(カット・ブロー別)
A La Carte
| シャンプー・ブロー | ¥3,300 |
|---|---|
| シャンプー・ドライ | ¥2,200 |
| マッサージシャンプー | ¥1,100 |
| パーティーヘア | ¥4,400 |
| 眉カット | ¥550 |
| メイク | ¥3,300 |
| プチラメトリートメント | ¥1,100 |
|---|---|
| ラメラメ | ¥3,300 |
| ウルール | ¥1,100 |
| ヴァリジョアトリートメント | ¥5,500 |
(カット・ブロー別)
| 頭皮診断 | 無料 |
|---|---|
| 3回コース | ¥99,000 |
| 6回コース | ¥198,000 |
| デトックス | ¥3,300 |
|---|---|
| リフトアップ | ¥3,300 |
着付け
| 留袖・訪問着 | ¥6,600 |
|---|---|
| 変り結び | ¥7,150 |
| 振袖 | ¥9,900 |
| 浴衣 | ¥4,400 |
| 袴 | ¥6,600 |
| 七五三 | ¥6,600 |
| 七五三(被布) | ¥4,400 |
| 成人式(セット、メイク、着付け) | ¥19,800 |
| 8:00〜オープン前 | +20% |
|---|---|
| 8:00前 | +30% |
| 7:00前 | +50% |
表示価格は税込です。